1 | |
** شجره طيبه حضرت محمد صلی الله عليه وآله وسلم ** | **عنوانات** |
اسم مبارك :- | |
مصطفى صلی الله عليه وآله وسلم | لقب :- |
ابوالقاسم صلی الله عليه وآله وسلم | كنيت :- |
حضرت عبدالله ابن عبدالمطلب سلام الله عليه | والد ماجد :- |
حضرت آمنه بنت وهب سلام الله عليها | والده ماجده :- |
17 ربيع الاول61 هجرى عام الفيل | تاريخ ولادت :- |
شعب ابى طالب مكه معظمه | مقام ولادت :- |
11 = خد يجةالکبری سلام الله عليها ، حزيمه، سوده، عائشه، حفضه، ام سلمی، زينب بنت حجش، جويريه بنت حارث، ام حبيبه، صفيه، ميمونه (ماريه، ريحانه- کنيز) | ازواج مطهرات :- |
طيب- طاهر- قاسم وابراهيم | پسران :- |
حضرت فاطمة الزهره صلواةالله عليها | دختران :- |
محمد رسول الله | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = نوشيروان عادل *** بوقت شهادت = هرقل بادشاه | حاكم وقت :- |
63 سال | مدت حيات :- |
23 سال | مدت نبوت :- |
28 صفر 11 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر يهوديه بمقام خيبر | سبب شهادت :- |
مدينه طيبه سعودى عرب | مقام دفن :- |
2 | |
** شجره طيبه حضرت فاطمة الزهره صلواةالله عليها ** | **عنوانات** |
فاطمه صلواة الله عليها | اسم مبارك :- |
زهرا صلواة الله عليها | لقب :- |
ام الحسنين - سيدةالنسأ | كنيت :- |
والد ماجد :- | |
حضرت خديجةالکبری سلام الله عليها | والده ماجده :- |
20 جمادی الثانی 5 بعثت | تاريخ ولادت :- |
مکه معظمه | مقام ولادت :- |
شوهر :- | |
پسران :- | |
2 = زينب سلام الله عليها - ام كلثوم سلام الله عليها | دختران :- |
آمن المتوکلون | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = يزد جرد *** بوقت شهادت = ابوبکر | حاكم وقت :- |
18 سال | مدت حيات :- |
3 ماه | مدت اشراف الا نبيأ :- |
3 جمادی الثانی 11هجرى | تاريخ شهادت :- |
ضرب پهلو- بحكم خليفه دوم | سبب شهادت :- |
جنت البقيع مدينه منوره | مقام دفن :- |
3 | |
** شجره طيبه حضرت امام على ابن ابو طالب عليه السلام ** | **عنوانات** |
على عليه السلام | اسم مبارك :- |
امير المومنين | لقب :- |
ابوالحسن - ابوتراب | كنيت :- |
حضرت ابو طالب عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت فاطمه بنت اسد | والده ماجده :- |
13 رجب 30 هجرى عام الفيل | تاريخ ولادت :- |
خانه كعبه مكه معظمه | مقام ولادت :- |
10= فاطمه بنت رسول الله ، امامه ، اسمأ بنت عميس ، ليلى ، ام البنين | ازواج مطهرات :- |
12= حسن ، حسين ، محسن از بطن فاطمه زهرا - محمد حنفيه از بطن خوله حنفيه دختر جعفر بن قيس - عباس علمدار ، جعفر، عثمان ، عبد الله اكبر از بطن ام البنين دخترحزام كلابيه- | پسران :- |
16= زينب كبرى ، زينب صغرى ، ام كلثوم از بطن فاطمه - رقيه از بطن ام البنين | دختران :- |
1- نعم القادر 2- لله المك ، الملك لله الواحد القهار | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = شهريار *** بوقت شهادت = معاويه | حاكم وقت:- |
63 سال | مدت حيات :- |
29 سال | مدت امامت :- |
21 رمضان 40 هجرى | تاريخ شهادت :- |
ضرب شمشير ابن ملجم بمقام مسجد كوفه | سبب شهادت :- |
نجف اشرف عراق | مقام دفن :- |
4 | |
** شجره طيبه حضرت امام حسن ابن على عليه السلام ** | **عنوانات** |
حسن عليه السلام | اسم مبارك :- |
مجتبىعليه السلام | لقب :- |
ابومحمد | كنيت :- |
والد ماجد :- | |
والده ماجده :- | |
15 رمضان 3 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
9 = فاطمه | ازواج مطهرات :- |
8 = زيد، حسن مثنی،عبدالله، قاسم، عمرو | پسران :- |
7 = | دختران :- |
العزة لله | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = يزد جرد *** بوقت شهادت = معاويه | حاكم وقت:- |
47 سال | مدت حيات :- |
10 سال | مدت امامت :- |
28 صفر 50 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهردادن جعده بنت اشعث بحكم معاويه | سبب شهادت :- |
جنت البقيع مدينه منوره | مقام دفن :- |
5 | |
** شجره طيبه حضرت امام حسين ابن على عليه السلام ** | **عنوانات** |
حسين عليه السلام | اسم مبارك :- |
سيد الشهدأ | لقب :- |
ابوعبد الله | كنيت :- |
والد ماجد :- | |
حضرت فاطمة الزهرا صلواة الله عليها | والده ماجده :- |
3 شعبان 4 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت شهربانو بنت يزد جرد | ازواج مطهرات :- |
6 | پسران :- |
4 | دختران :- |
1- الحمد لله 2- ان الله بالع امره | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = يزد جرد *** بوقت شهادت = يزيد | حاكم وقت :- |
57 سال | مدت حات :- |
10 سال | مدت امامت :- |
10 محرم الحرم 61 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زخم بيشمار- شمشير- نيزه - خنجر شمر لعين | سبب شهادت :- |
كربلا عراق | مقام دفن :- |
6 | |
** شجره طيبه حضرت امام زين العابدين عليه السلام ** | **عنوانات** |
علىعليه السلام | اسم مبارك :- |
زين العابدين | لقب :- |
ابومحمد | كنيت :- |
حضرت امام حسين عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت شهربانو بنت يزد جرد | والده ماجده :- |
15 جمادى الاول 38 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت فاطمه بنت امام حسن عليه السلام | ازواج مطهرات :- |
11= محمد باقر از بطن فاطمه،عبدالله، حسن، زيد، عمر، حسين، عبدالرحمن، سليمان، علی، محمداصغر، حسين اصغر | پسران :- |
4= خديجه، فاطمه،عليه، ام کلثوم | دختران :- |
1- حسبى الله لكلهم 2- خزى و شقى قاتل الحسين بن على | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = اميرالمومنين حضرت علىعليه السلام *** بوقت شهادت = وليد | حاكم وقت :- |
57 سال | مدت حيات :- |
34 سال | مدت امامت :- |
25 محرم 95 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن وليد بن عبدالملك | سبب شهادت :- |
جنت البقيع مدينه منوره | مقام دفن :- |
7 | |
** شجره طيبه حضرت امام محمد باقر عليه السلام ** | **عنوانات** |
محمدعليه السلام | اسم مبارك :- |
باقرعليه السلام | لقب :- |
ابوجعفر | كنيت :- |
حضرت امام زين العابدين عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت فاطمه بنت امام حسن عليه السلام | والده ماجده :- |
يكم رجب 57 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
4= حضرت ام فروه بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر،ام حکيم بنت اسدبن مغيره ثقفی، ليلی | ازواج مطهرات :- |
5= جعفرصادق، عبدالله افطح ازبطن ام فروه بنت قاسم بن محمد،ابراهيم، عبدالله ازبطن ام حکيم،علی ازبطن ليلی | پسران :- |
2= زينب ازبطن ليلی،ام سلمی | دختران :- |
1- العزة لله 2- ظنى بالله حسن وبالنبى الموتمن و بالوصى ذى المنن بالحسن والحسين | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = معاويه *** بوقت شهادت = هشام | حاكم وقت :- |
57 سال | مدت حيات :- |
31 سال | مدت امامت :- |
7 ذىالحجه 114 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن هشام بن عبدالملك | سبب شهادت :- |
جنت البقيع مدينه منوره | مقام دفن :- |
8 | |
** شجره طيبه حضرت امام جعفرصادق عليه السلام ** | **عنوانات** |
جعفرعليه السلام | اسم مبارك :- |
صادق عليه السلام | لقب :- |
ابوعبدالله - ابواسمعيل | كنيت :- |
حضرت امام محمد باقرعليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت ام فروه بنت قاسم بن محمد | والده ماجده :- |
17 ربيع الاول 83 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت حميده خاتون | ازواج مطهرات :- |
7= اسمعيل، موسی کاظم،عبدالله، اسحاق، محمد، عباس، علی | پسران :- |
3= ام فروه، اسمأ، فاطمه | دختران :- |
1- الله ولى ولى و عصمنى من خلقه 2- اللهم انت ثقى تمقنى شر خلقك | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = عبدالملك *** بوقت شهادت = منصور | حاكم وقت:- |
65 سال | مدت حيات :- |
33 سال | مدت امامت :- |
15 شوال 148 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن منصور دوانقى | سبب شهادت :- |
جنت البقيع مدينه منوره | مقام دفن :- |
9 | |
** شجره طيبه حضرت امام موسى كاظم عليه السلام ** | **عنوانات** |
موسىعليه السلام | اسم مبارك :- |
كاظم عليه السلام | لقب :- |
ابو ابراهيم - ابوالحسن | كنيت :- |
حضرت امام جعفرصادق عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت حميده خاتون | والده ماجده :- |
7 صفر 128 هجرى | تاريخ ولادت :- |
ابوه مابين مكه و مدينه | مقام ولادت :- |
حضرت ام البنين | ازواج مطهرات :- |
19= امام علی رضآ، ابراهيم، عباس، قاسم، اسماعيل، جعفر، هارون، حسن، احمد، محمد، حمزه، عبدالله، اسحاق، عبيدالله، زيد، حسن، فضل، حسين، سليمان | پسران :- |
18= فاطمه کبری، فاطمه صغری، رقيه، عليمه، رقيه صغری، کلثوم، ام جعفر، لبابه، زينب، خديجه، عليه، آمنه، حسنه، بريهه، ام سلمه، ميمونه، ام کلثوم، ام ابيها | دختران :- |
1- الملك لالله وحده 2 - حسبى الله | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = مروان الحمار *** بوقت شهادت = هارون الرشيد | حاكم وقت:- |
55 سال | مدت حيات :- |
35 سال | مدت امامت :- |
25 رجب 183 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن بذريعه سندهى ابن شاهك | سبب شهادت :- |
كاظمين عراق | مقام دفن :- |
10 | |
** شجره طيبه حضرت امام على رضآ عليه السلام ** | **عنوانات** |
علىعليه السلام | اسم مبارك :- |
رضأعليه السلام | لقب :- |
ابوالحسن | كنيت :- |
حضرت امام موسى كاظم عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت ام البنين | والده ماجده :- |
11 ذيقعد 153 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت خيزران خاتون | ازواج مطهرات :- |
1 = امام محمد تقي عليه السلام | پسر:- |
ماشاءالله لا قوة الا بالله | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت= منصور دوانقى *** بوقت شهادت = مامون رشيد | حاكم وقت :- |
50 سال | مدت حيات :- |
20 سال | مدت امامت :- |
23 ذيقعده 203 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن مامون الرشيدعباسى | سبب شهادت :- |
مشهد مقدس ايران | مقام دفن :- |
11 | |
** شجره طيبه حضرت امام محمد تقى عليه السلام ** | **عنوانات** |
محمد عليه السلام | اسم مبارك :- |
تقى عليه السلام | لقب :- |
ابوجعفر | كنيت :- |
حضرت على رضآ عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت خيزران خاتون سلام الله عليها | والده ماجده :- |
10 رجب 195 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
ام الفضل بنت مامون رشيد، حضرت سمانه خاتون سلام الله عليها | ازواج مطهرات :- |
2 = امام علي نقی، موسی مبرقع | پسران :- |
2 = فاطمه، امامه | دختران :- |
1- المهين عضدى ، 2-الله حافظى | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = محمدالامين *** بوقت شهادت = معتصم بالله | حاكم وقت :- |
25 سال | مدت حيات :- |
17 سال | مدت امامت :- |
29 ذيقعده 220 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن بذريعه ام الفضل بنت مامون الرشيد | سبب شهادت :- |
كاظمين عراق | مقام دفن :- |
12 | |
** شجره طيبه حضرت امام على نقى عليه السلام ** | **عنوانات** |
علىعليه السلام | اسم مبارك :- |
نقىعليه السلام | لقب :- |
ابوحسن | كنيت :- |
حضرت امام محمد تقى عليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت سمانه خاتون سلام الله عليها | والده ماجده :- |
5 رجب 214 هجرى | تاريخ ولادت :- |
حوالى مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت حديثه خاتون سلام الله عليها | ازواج مطهرات :- |
4= امام حسن عسکری، حسين، محمد، جعفر | پسران :- |
1= عائشه | دختر :- |
من اخلاق المعبود حفظ المهود | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = مامون الرشيد *** بوقت شهادت = معتز بالله | حاكم وقت :- |
40 سال | مدت حيات :- |
24 سال | مدت امامت :- |
3 رجب 260 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن معتز بالله | سبب شهادت :- |
سامره عراق | مقام دفن :- |
13 | |
** شجره طيبه حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام ** | **عنوانات** |
حسن عليه السلام | اسم مبارك :- |
عسكرى عليه السلام | لقب :- |
ابومحمد | كنيت :- |
حضرت امام علي نقىعليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت حديثه خاتون | والده ماجده :- |
10 ربيع الثانى 232 هجرى | تاريخ ولادت :- |
مدينه منوره | مقام ولادت :- |
حضرت نرجس خاتون سلام الله عليها | ازواج مطهرات :- |
1 = حضرت صاحب العصر عليه السلام | پسر:- |
1- ان الله شهيد ،2- الحسن ابن على | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = واثق بالله *** بوقت شهادت= معتمد بالله | حاكم وقت:- |
28 سال | مدت حيات :- |
6 سال | مدت امامت :- |
8 ربيع الاول 260 هجرى | تاريخ شهادت :- |
زهر دادن معتمد بالله | سبب شهادت :- |
سامره عراق | مقام دفن :- |
14 | |
**شجره طيبه حضرت امام مهدى آخرالزمان عليه السلام ** | **عنوانات** |
م ح م دعليه السلام | اسم مبارك :- |
الحجةالقائم عليه السلام | لقب :- |
ابوقاسم | كنيت :- |
حضرت امام حسن عسكرىعليه السلام | والد ماجد :- |
حضرت نرجس خاتون | والده ماجده :- |
15 شعبان 256 هجرى | تاريخ ولادت :- |
سامره عراق | مقام ولادت :- |
0 | ازواج مطهرات :- |
العلم عندالله | تعداد اولاد :- |
انا حجة الله وخاصة | نقش نگين انگشتری:- |
بوقت ولادت = معتز بالله *** بوقت شهادت = ماشأالله | حاكم وقت:- |
ماشأالله | مدت حيات :- |
ماشأالله | مدت امامت :- |
بحكم خدا غائب | تاريخ شهادت :- |
بحكم خدا غائب | سبب شهادت :- |
سامره عراق | مقام غيبت : |
شجرہ طیبہ علیحدہ علیحدہ
Subscribe to:
Posts (Atom)